Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы на воду и водоотведение в Кемерово и Кемеровской области в 2021 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Стоимость одного кубометра холодной или горячей воды устанавливается для каждого региона Российской Федерации разная, это зависит от территориального расположения и особенностей области. В структуру тарифов на потребление холодной воды входит расход ресурсов для ее подачи пользователю:
Уже в текущем году для многих россиян, в квартирах которых нет счетчика на горячую и холодную воду, плата производится за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента. Существует Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем четко указывается, что на заселенных жилплощадях обязательна установка счетчика не только воды, но также тепла и электроэнергии. Это постановление требовалось выполнить еще до июля 2012 года (исключение составляли те дома, которые относятся к аварийному или маневренному фонду).
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,62 | 21,35 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,57 | 22,14 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,57 | 22,14 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,74 | 23,12 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,74 | 23,12 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,98 | 24,15 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,74 | 34,78 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,57 | 36,31 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,57 | 36,31 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,78 | 38,15 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,78 | 38,15 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 48,30 | 40,25 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 48,30 | 40,25 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 50,42 | 42,02 |
Тариф на воду с 1 июля 2022 года в Кемерово
Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||||||
Изолированныестояки | Не изолированныестояки | Изолированныестояки | Не изолированные стояки | Одноставочный, руб./Гкал | ||||||
с поло- тенце- суши- телями | без поло- тенце- суши- телей | с поло- тенце- суши- телями | без поло- тенце- суши- телей | с поло- тенце- суши- телями | без поло- тенце- суши- телей | с поло- тенце- суши- телями | без поло- тенце- суши- телей | |||
01.01.201930.06.2019 | 193,00 | 180,20 | 205,55 | 193,00 | 160,83 | 150,17 | 171,29 | 160,83 | 33,27 | 2133,19 |
01.07.201931.12.2019 | 246,06 | 229,24 | 262,55 | 246,06 | 205,05 | 191,03 | 218,79 | 205,05 | 37,40 | 2803,51 |
Все поставщики в обязательном порядке заносятся в отдельный федеральный реестр, без этого они не допускаются к своим обязанностям. Департамент правительства страны требует от зарегистрированных поставщиков ежегодно требует предоставления обоснованных затрат компании на следующий год по направлениям.
Именно из-за этого тариф холодной воды и горячей воды отличается в разы.
Если вы или ваша семья попадает под получение льгот на ЖКХ, то нет необходимости платить огромные суммы и ставить счетчики на теплоснабжение.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,42 | 30,35 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,50 | 32,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 39,50 | 32,92 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,18 | 35,15 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,18 | 35,15 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,53 | 37,94 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,53 | 37,94 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 48,90 | 40,75 |
Сколько стоит 1 куб холодной воды по счетчику 2021 в новокузнецке
Важно! Уточнить наличие возможности получить льготу можно, как в социальных службах, так и через портал Госуслуг. Основная группа граждан, которая попадает под возможность получения льгот — это многодетные семьи, инвалиды и их родственники, а также сотрудники пожарных служб, МВД и т.д.
Рекомендуем прочесть: Срок Уплаты Налога С Продажи Недвижимости В 2021 Году
Граждан на законодательном уровне обязывают устанавливать в квартирах и домах индивидуальные приборы учета воды. Конечно, в том случае, когда это возможно сделать. Если технически счетчики установить возможно, но граждане отказываются, то при расчете платы за пользование ресурсом применяются нормы потребления с повышающими коэффициентами.
Тариф на водоотведение город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,31 | 13,59 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 16,99 | 14,16 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 16,99 | 14,16 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,41 | 15,34 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,41 | 15,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,54 | 16,28 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,54 | 16,28 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,20 | 17,67 |
Таблица повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2022 года
Регион РФ | Средний индекс по региону с 1 июля 2022 года, % |
---|---|
Республика Адыгея | 4.6 |
Республика Алтай | 3.4 |
Республика Башкортостан | 4.4 |
Республика Бурятия | 4 |
Республика Дагестан | 6 |
Республика Ингушетия | 4.7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5.4 |
Республика Калмыкия | 4.2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4.6 |
Республика Карелия | 4.2 |
Республика Коми | 4.1 |
Республика Крым | 6.2 |
Республика Марий Эл | 3.2 |
Республика Мордовия | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 4.7 |
Республика Татарстан | 6.2 |
Республика Тыва | 4 |
Удмуртская Республика | 3.4 |
Республика Хакасия | 4 |
Чеченская Республика | 6.5 |
Чувашская Республика | 3.4 |
Алтайский край | 3.8 |
Забайкальский край | 5 |
Камчатский край | 3.8 |
Краснодарский край | 4.2 |
Красноярский край | 4 |
Пермский край | 4.4 |
Приморский край | 4.5 |
Ставропольский край | 3.4 |
Хабаровский край | 3.8 |
Амурская область | 4.5 |
Архангельская область | 4.2 |
Астраханская область | 5 |
Белгородская область | 4 |
Брянская область | 4 |
Владимирская область | 3.4 |
Волгоградская область | 4 |
Вологодская область | 3.4 |
Воронежская область | 5.3 |
Ивановская область | 3.4 |
Иркутская область | 3.7 |
Калининградская область | 3.4 |
Калужская область | 3.4 |
Кемеровская область – Кузбасс | 4.5 |
Кировская область | 4 |
Костромская область | 3.4 |
Курганская область | 4 |
Курская область | 4.5 |
Ленинградская область | 3.4 |
Липецкая область | 4.9 |
Магаданская область | 4 |
Московская область | 4.5 |
Мурманская область | 4.5 |
Нижегородская область | 4.4 |
Новгородская область | 5 |
Новосибирская область | 5.2 |
Омская область | 5.3 |
Оренбургская область | 5.4 |
Орловская область | 4 |
Пензенская область | 3.4 |
Псковская область | 4 |
Ростовская область | 3.8 |
Рязанская область | 3.9 |
Самарская область | 3.8 |
Саратовская область | 5 |
Сахалинская область | 3.9 |
Свердловская область | 2.9 |
Смоленская область | 4.6 |
Тамбовская область | 4.5 |
Тверская область | 3.4 |
Томская область | 5.2 |
Тульская область | 4.9 |
Тюменска�� область | 3.4 |
Ульяновская область | 3.4 |
Челябинская область | 3.4 |
Ярославская область | 4.5 |
Город Москва | 6 |
Город Санкт-Петербург | 6.3 |
Город Севастополь | 6.2 |
Еврейская автономная область | 4.2 |
Ненецкий автономный округ | 3.8 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3.4 |
Чукотский автономный округ | 3.3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3.4 |
Тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,38 | 27,82 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,26 | 29,38 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,26 | 29,38 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,69 | 32,24 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,69 | 32,24 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,43 | 33,69 |
Сколько стоит 1 куб холодной воды в кемерово 2021
Все поставщики в обязательном порядке заносятся в отдельный федеральный реестр, без этого они не допускаются к своим обязанностям. Департамент правительства страны требует от зарегистрированных поставщиков ежегодно требует предоставления обоснованных затрат компании на следующий год по направлениям.
Именно из-за этого тариф холодной воды и горячей воды отличается в разы.
Если вы или ваша семья попадает под получение льгот на ЖКХ, то нет необходимости платить огромные суммы и ставить счетчики на теплоснабжение.
Если же вас соседи или УК заставляют принудительно устанавливать счетчики, то необходимо убедиться в законности подобных действий, а также в том, нужен ли он действительно в вашем здании.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,74 | 34,78 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,57 | 36,31 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,57 | 36,31 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,78 | 38,15 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,78 | 38,15 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 48,30 | 40,25 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 48,30 | 40,25 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 50,42 | 42,02 |
Тариф на водоотведение для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,00 | 23,33 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,28 | 24,40 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,28 | 24,40 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,82 | 25,68 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,82 | 25,68 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,30 | 26,92 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 32,30 | 26,92 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,25 | 28,54 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Чебулинский муниципальный район
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 47,64 | 39,70 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 51,48 | 42,90 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,48 | 42,90 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 54,11 | 45,09 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 54,11 | 45,09 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 56,63 | 47,19 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 56,63 | 47,19 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 58,66 | 48,88 |
Сколько весит куб воды?
При оплате коммунальных услуг производится подсчет израсходованной за отчетный период горячей и холодной воды, затем данный показатель умножается на тариф по региону. Единицей измерения объема является кубический метр.
В кубометре воды содержится 1 000 литров.
Вес жидкости зависит от множества показателей, начиная от давления и температуры, и заканчивая состоянием агрегатов, поэтому вес куба воды не равен объему.
Рассмотрим разные показатели:
Мера | Вес |
Стакан 250 мл | 249,6 г |
Ведро 12 л | 11,98 кг |
Чтобы перевести кубы в литры или определить вес, нужно знать особенности горизонтальных стальных резервуаров, температурные условия и другие нюансы. Именно поэтому владельцы квартир в МКД устанавливают счетчики, производящие расчет автоматически в зависимости от количества потребленной жидкости.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 32,04 | 26,70 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 37,49 | 31,24 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,88 | 21,57 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,36 | 21,97 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,36 | 21,97 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,52 | 22,10 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 26,52 | 22,10 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,04 | 23,37 |